5 Marla
| Block | Plot# | Price | Detail | ID | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 284 | 2,500,000 | AT | More Info | |
| B2 | 373 | 3,300,000 | AT | More Info | |
| C3 | 165 | 2,300,000 | AT | More Info | |
| D6 | 63 | 1,100,000 | AT | More Info | |
| E5 | 142 | 2,500,000 | AT | More Info | |
| E5 | 240 | 2,500,000 | AT | More Info | |
| E5 | 418 | 2,300,000 | AT | More Info | |
| E5 | 59 | 2,500,000 | AT | More Info | |
| F1 | 248 | 3,800,000 | AT | More Info | |
| F1 | 3 | 4,500,000 | MS | More Info |
Last Up Date: 3-May-2026
10 Marla
| Block | Plot# | Price | Detail | ID | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 202 | 6,500,000 | AT | More Info | |
| A2 | 230 | 7,000,000 | AT | More Info | |
| A4 | 294 | 7,000,000 | AT | More Info | |
| A4 | 295 | 7,000,000 | AT | More Info | |
| A4 | 296 | 7,000,000 | AT | More Info | |
| B2 | 40 | 6,000,000 | AT | More Info | |
| E3 | 233 | 3,500,000 | AT | More Info | |
| E4 | 280 | 4,200,000 | AT | More Info | |
| E4 | 71 | 4,500,000 | AT | More Info | |
| F2 | 223 | 6,000,000 | AT | More Info |
Last Up Date: 20-Apr-2026
1 Kanal
| Block | Plot# | Price | Detail | ID | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 130 | 12,500,000 | AT | More Info | |
| A3 | 69 | 12,500,000 | AT | More Info | |
| A3 | 86 | 12,500,000 | AT | More Info | |
| A7 | 40 | 12,000,000 | AT | More Info | |
| B4 | 128 & 129 | 16,500,000 | AT | More Info | |
| C1 | 178 | 6,300,000 | AT | More Info | |
| D2 | 123 | 6,000,000 | AT | More Info | |
| E1 | 145 | 7,500,000 | AT | More Info | |
| E2 | 182 | 7,000,000 | AT | More Info |
Last Up Date: 3-May-2026