5 Marla
Block | Plot# | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
B2 | 326 | 2,800,000 | MU | More Info | |
B2 | 330 | 3,000,000 | MU | More Info | |
B2 | 490 | 2,400,000 | MU | More Info | |
B2 | 510-511 | 5,500,000 | MU | More Info | |
D5 | 07 | 3,500,000 | MU | More Info | |
D5 | 372 | 2,600,000 | MU | More Info | |
D5 | 6 | 35,000,000 | MU | More Info | |
E5 | 551 | 2,300,000 | MU | More Info | |
E5 | 552 | 2,300,000 | MU | More Info | |
E5 | 581 | 35,000,000 | MU | More Info | |
E6 | 477 | 1,800,000 | MU | More Info | |
F1 | 129 | 3,300,000 | MU | More Info | |
F1 | 153 | 4,000,000 | MU | More Info |
Last Up Date: 22-Jun-2022
10 Marla
Block | Plot# | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
A4 | 236 | 6,500,000 | MU | More Info | |
A4 | 263 | 6,800,000 | MU | More Info | |
B2 | 636 | 6,000,000 | MU | More Info | |
B2 | 96 | 5,000,000 | MU | More Info | |
B3 | 154-155 | 10,500,000 | MU | More Info | |
B3 | 218 | 4,200,000 | MU | More Info | |
B3 | 218 | 42,000,000 | MU | More Info | |
B3 | 221 | 42,000,000 | MU | More Info | |
B3 | 39 | 6,200,000 | MU | More Info | |
C4 | 209 | 3,800,000 | MU | More Info | |
C5 | 109 | 3,600,000 | MU | More Info | |
D4 | 233 | 4,500,000 | MU | More Info | |
D7 | 192 | 2,600,000 | MU | More Info | |
D7 | 193 | 25,000,000 | MU | More Info | |
E3 | 89 | 4,300,000 | MU | More Info | |
E4 | 363 | 5,500,000 | MU | More Info | |
E4 | 45 | 5,700,000 | MU | More Info | |
F2 | 109 | 4,800,000 | MU | More Info | |
F6 | 177 | 28,000,000 | MU | More Info |
Last Up Date: 22-Jun-2022
20 Marla
Block | Plot# | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
A3 | 111 | 12,500,000 | MU | More Info | |
A5 | 64 | 9,000,000 | MU | More Info | |
A7 | 107 | 9,500,000 | MU | More Info | |
A7 | 134 | 8,200,000 | MU | More Info | |
B4 | 165 | 10,000,000 | MU | More Info | |
D2 | 136 | 7,000,000 | MU | More Info | |
D2 | 163 | 6,100,000 | MU | More Info | |
E6 | 626 | 1,600,000 | MU | More Info | |
F4 | 90 | 7,500,000 | MU | More Info | |
NULL | 196 | 10,700,000 | MU | More Info |
Last Up Date: 23-Jun-2022
1 Kanal
Block | Plot# | Price | Detail | ID | More Detail |
---|---|---|---|---|---|
A7 | 134 | 8,200,000 | MU | More Info |
Last Up Date: 16-Jun-2022