FDA CITY Available Plot's For Sale. Last Update: 03-Feb-2012
Plot Size 5 Marla Dimention 28*50 fit ( 150 Sq yards )
| BLOCK NO. | PLOT NO. | PRICE. | DETAIL. | ID. |
|---|---|---|---|---|
| F-1 | 376 | 600,000 | ،خریدیں اور گھر بنائیں | 04 |
| F-1 | 52 | 800,000 | corner , ،خریدیں اور گھر بنائیں | Tr |
| F-1 | 36 | 800,000 | ،خریدیں اور گھر بنائیں | Tr |
| F-1 | 462 | 500,000 | Corner , ،خریدیں اور گھر بنائیں | 01 |
| F-1 | 470 | 550,000 | Corner , Nearest main sargodha road. خریدیں اور گھر بنائیں | A |
| B -2 | 179 | 530,000 | 03 | |
| B-2 | 309 | 450,000 | Extara land. | 03 |
| B - 2 | 491 | 415,000 | A | |
| D - 5 | 155 | 300,000 | A | |
| D-5 | 101 | 310,000 | A | |
| E-5 | 109 | 380,000 | Back main road 60 feet . | A |
| E-5 | 211 | 350,000 | 01 | |
| E-5 | 54 | 390,000 | T plot , near Park | 01 |
| E-6 | 514 | 300,000 | T Plot. | A |
| E-6 | 436 | 320,000 | Second corner , 60 fit road, Front Fdacity Home | A |
Plot Size 10 Marla Dimention 39*70 fit ( 300 Sq Yards )
| BLOCK NO. | PLOT NO. | PRICE. | DETAIL. | ID. |
|---|---|---|---|---|
| A - 2 | 49 | 1300,000 | خریدیں اور گھر بنائیں . | tr |
| A - 2 | 110 | 1200,000 | خریدیں اور گھر بنائیں | A |
| A - 2 | 04 | 1700,000 | 110 Fit road. خریدیں اور گھر بنائیں | 03 |
| A - 4 | 94 | 1200,000 | T plot | 05 |
| F - 2 | 220 | 1050,000 | 03 | |
| F - 2 | 259 | 1100,000 | Corner | 03 |
| F - 2 | 16 | 1700,000 | Corner , Extra land . | 03 |
| E - 4 | 108 | 710,000 | 05 | |
| E- 3 | 365 | 730,000 | 85 fit road. | 03 |
| E - 3 | 323 | 640,000 | 05 | |
| E - 5 | 2 | 780,000 | 85 fit road. | 05 |
| B - 2 | 629 | 750,000 | 85 fir road. | 05 |
| B - 3 | 89 | 700,000 | A | |
| C - 4 | 202 | 620,000 | Park facing , | A |
| C - 4 | 69 | 560,000 | 04 | |
| C - 4 | 216 | 575,000 | Corner , Park facing ,Dimention 70x 46 fit ( 2 Marla extra land ) | A |
Plot Size 20 Marla Dimention 54*100 fit ( 600 Sq Yards )
| BLOCK NO. | PLOT NO. | PRICE. | DETAIL. | ID. |
|---|---|---|---|---|
| A -1 | 63 | 2500,000 | خریدیں اور گھر بنائیں , | @ |
| A -1 | 42 | 2400,000 | خریدیں اور گھر بنائیں | 04 |
| A -1 | 103 | 2950,000 | 202 fit road , Park facing خریدیں اور گھر بنائیں | 05 |
| A - 5 | 22 | 1550,000 | Near 85 fit and main park. | 05 |
| A - 5 | 100 | 1500,000 | 05 | |
| A - 5 | 125 | 1600,000 | Park facing | @ |
| A - 7 | 43 | 1800,000 | 85 Fit road. | A |
| B -1 | 78 | 1550,000 | 05 | |
| B - 4 | 52 | 1400,000 | 60 fit road | A |
| E - 1 | 152 | 1180,000 | Park facing | 03 |
| E - 4 | 02 | 1750,000 | 85 Fit road. | 05 |
| E - 2 | 174 | 1350,000 | 04 | |
| E - 2 | 212 | 1350,000 | 04 | |
| F - 3 | 151 | 1350,000 | 04 | |
| F - 3 | 163 | 1380,000 | 04 | |
| F - 4 | 112 | 1250,000 | 60 fit road. | 03 |
| F - 4 | 62 | 1250,000 | 04 | |
| D -1 | 135 | 1050,000 | A | |
| C - 2 | 29 | 1250,000 | 202 Fit main road. |
| تمام پلاٹ نقد کی بنیا د پر اور ری سیل میں ہی دستیاب ہیں ۔۔اقساط پر دستیاب نہیں ہیں |
| کارنر والے تما م پلاٹ پر خریرا کو پلاٹ اپنے نام منتقل کرواتے وقت % 10اضافی ادا کرنا ہوگا۔ |
| پلاٹ منتقل کروانے کا خرچہ خریدار اداکرے گا خرچہ تفصیل دیکنے کیلئے کلک کریں |
| واجبات ادا کئے بفیر پلاٹ ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا |